UniversitaEuropa.IT ti affianca nel tuo orientamento per la scelta dell’università.
Oggi non è semplice scegliere tra le tante facoltà presenti nelle università in Italia quella che più si adatta alle tue esigenze. Per questo UniversitaEuropa.IT è al tuo fianco e ti sostiene nella scelta della facoltà e l’immatricolazione in una delle università italiane. Con noi puoi scegliere l’università su tutto il territorio nazionale.
Le Università in Italia sono istituzioni deputate alla formazione superiore, promuovono una cultura alta e sostengono sia il progresso scientifico e che la ricerca. Allo stesso modo, le Università in Italia sono organismi pubblici o privati ed inoltre sono anche dotate di autonomia scientifica, pedagogica, organizzativa, finanziaria e amministrativa. L’organismo istituzionale che vigila sulle università in Italia è il Ministero dell’Università e della Ricerca. Conosciuto anche come MIUR, ogni tre anni, il ministero definisce le linee e gli obiettivi di sviluppo ai quali ogni Ateneo deve attenersi. Le università in Italia sono organizzate in dipartimenti. Ogni dipartimento organizza e coordina autonomamente le attività all’interno delle proprie strutture. Ugualmente, ogni dipartimento è responsabile dell’organizzazione degli studi. Tra le attività principali dei dipartimenti delle varie università italiane, ci sono quelle degli Uffici di Orientamento. Istituiti dal Miur, per legge essi offrono supporto ai diplomati durante la fase di scelta della facoltà alla quale immatricolarsi. Invece, per quanto riguarda il personale docente, esso si divide in due grandi gruppi. Infatti troviamo I professori ordinari, o di prima fascia e i professori associati o di seconda fascia. Allo stesso modo, fanno parte del personale docente anche i ricercatori e i docenti a contratto. Per le università in Italia, il percorso di studi viene distinto in tre anni più due. Così, dal 1999, i tradizionali corsi quadriennali o quinquennali sono stati sostituiti da percorsi strutturati su più livelli. Ad oggi, infatti, l’ordinamento universitario si articola su tre cicli. Il primo ciclo comprende tutti i corsi di laurea triennale. Al termine si consegue il titolo di Dottore. Le università in Italia hanno poi un secondo ciclo. Si parla di corsi di laurea magistrale. Tali corsi conferiscono il titolo di Dottore magistrale, e master di primo livello. Infine, il terzo ciclo, è quello dei dottorati di ricerca, corsi di specializzazione e master di secondo livello.
Appena dopo aver conseguito il diploma di maturità è importante chiedersi quale università scegliere. Si tratta di una decisione importante per un giovane che si appresta a entrare nel mondo degli adulti.
Tra le numerose università italiane che è possibile scegliere, è importante ricordare che abbiamo ben dieci università italiane pubbliche con più di 40.000 nuovi iscritti all’anno. Di queste dieci grandi università italiane, al primo posto, per numero di nuovi iscritti all’anno, troviamo l’università ALMA MATER STUDIORUM di Bologna, seguita dall’università di Padova e dall’università degli studi di Firenze. Scendendo dal podio, al quarto posto troviamo l’università La Sapienza di Roma, certamente la capitale d’Italia continua ad essere tra le mete più ambite e prestigiose dove studiare. A seguire troviamo l’università degli studi di Torino e l’università di Pisa. Continuando a scorrere in elenco, tra le università italiane migliori troviamo anche l’Università degli studi di Catania, l’Università degli studi Aldo Moro di Bari e l’Università degli studi di Milano, La Statale. Infine, l’Università Federico II di Napoli.
Classifica MIUR delle università italiane per numero di iscritti totali
- Anagrafe Nazionale Studenti
- Iscritti – 2018/2019 – Ateneo – Tutte le lauree
Nella tabella sono visualizzate le iscrizioni a tutti i Corsi. Per vederle divise per sede o facoltà potete cliccare sull’ateneo di interesse.
Ateneo di iscrizione | Iscritti | % Iscritti sul totale Iscritti a Tutte le lauree | Maschi | Femmine |
---|---|---|---|---|
“La Sapienza” Roma | 102.735 | 5,83% | 43.986 | 58.749 |
Bologna | 81.971 | 4,65% | 36.302 | 45.669 |
“Federico II” Napoli | 76.038 | 4,31% | 34.256 | 41.782 |
Torino | 74.620 | 4,23% | 29.042 | 45.578 |
Milano | 60.763 | 3,45% | 25.222 | 35.541 |
Padova | 60.138 | 3,41% | 28.354 | 31.784 |
Firenze | 52.436 | 2,98% | 22.137 | 30.299 |
Politecnico di Milano | 46.608 | 2,64% | 31.169 | 15.439 |
Pisa | 45.454 | 2,58% | 22.225 | 23.229 |
Bari | 43.099 | 2,45% | 16.291 | 26.808 |
Cattolica del Sacro Cuore | 40.995 | 2,33% | 14.145 | 26.850 |
Catania | 40.480 | 2,30% | 17.351 | 23.129 |
Palermo | 40.414 | 2,29% | 17.007 | 23.407 |
Telematica Pegaso | 39.979 | 2,27% | 23.362 | 16.617 |
Salerno | 35.760 | 2,03% | 15.699 | 20.061 |
Politecnico di Torino | 33.915 | 1,92% | 24.299 | 9.616 |
Bicocca Milano | 33.809 | 1,92% | 13.169 | 20.640 |
Roma Tre | 31.804 | 1,80% | 13.026 | 18.778 |
Genova | 30.826 | 1,75% | 13.781 | 17.045 |
Roma “Tor Vergata” | 28.608 | 1,62% | 13.700 | 14.908 |
Parma | 26.425 | 1,50% | 11.297 | 15.128 |
Della Calabria | 25.959 | 1,47% | 11.000 | 14.959 |
Modena e Reggio Emilia | 25.705 | 1,46% | 12.021 | 13.684 |
Cagliari | 25.264 | 1,43% | 10.569 | 14.695 |
Telematica Cusano | 24.526 | 1,39% | 14.452 | 10.074 |
Univ. Vanvitelli | 24.231 | 1,37% | 10.137 | 14.094 |
Pavia | 24.229 | 1,37% | 10.783 | 13.446 |
Chieti-Pescara | 24.178 | 1,37% | 8.725 | 15.453 |
Perugia | 23.974 | 1,36% | 10.301 | 13.673 |
Verona | 23.597 | 1,34% | 8.455 | 15.142 |
Messina | 22.815 | 1,29% | 8.526 | 14.289 |
Ferrara | 21.747 | 1,23% | 8.988 | 12.759 |
“Ca’ Foscari” di Venezia | 21.288 | 1,21% | 7.627 | 13.661 |
Bergamo | 20.238 | 1,15% | 7.775 | 12.463 |
Salento | 17.389 | 0,99% | 6.643 | 10.746 |
Trento | 16.816 | 0,95% | 8.302 | 8.514 |
L’Aquila | 16.223 | 0,92% | 7.159 | 9.064 |
Siena | 16.130 | 0,92% | 6.586 | 9.544 |
Telematica E-Campus | 15.576 | 0,88% | 7.586 | 7.990 |
Trieste | 15.470 | 0,88% | 6.719 | 8.751 |
Udine | 15.327 | 0,87% | 7.342 | 7.985 |
Politecnica delle Marche | 15.271 | 0,87% | 8.400 | 6.871 |
Urbino “Carlo Bo” | 14.571 | 0,83% | 5.548 | 9.023 |
Brescia | 14.400 | 0,82% | 7.840 | 6.560 |
Telematica Uninettuno | 13.641 | 0,77% | 8.193 | 5.448 |
Piemonte Orientale | 13.631 | 0,77% | 5.289 | 8.342 |
Bocconi Milano | 13.536 | 0,77% | 7.771 | 5.765 |
Sassari | 13.430 | 0,76% | 5.004 | 8.426 |
“L’Orientale” di Napoli | 11.692 | 0,66% | 2.407 | 9.285 |
“Parthenope” di Napoli | 11.658 | 0,66% | 6.653 | 5.005 |
Insubria Varese-Como | 11.348 | 0,64% | 5.151 | 6.197 |
“Magna Graecia” Catanzaro | 11.091 | 0,63% | 4.331 | 6.760 |
Foggia | 10.624 | 0,60% | 4.058 | 6.566 |
Macerata | 10.337 | 0,59% | 2.797 | 7.540 |
Politecnico di Bari | 10.070 | 0,57% | 6.970 | 3.100 |
Telematica Guglielmo Marconi | 9.890 | 0,56% | 4.889 | 5.001 |
Luiss Guido Carli | 9.403 | 0,53% | 5.138 | 4.265 |
Suor Orsola Benincasa | 8.388 | 0,48% | 1.246 | 7.142 |
Tuscia | 7.970 | 0,45% | 4.003 | 3.967 |
Cassino e del Lazio Meridionale | 7.376 | 0,42% | 3.406 | 3.970 |
Molise | 7.071 | 0,40% | 2.949 | 4.122 |
Camerino | 6.944 | 0,39% | 3.478 | 3.466 |
Basilicata | 6.599 | 0,37% | 2.804 | 3.795 |
Iulm – Milano | 6.306 | 0,36% | 1.822 | 4.484 |
Libera Univ. “Maria Ss.Assunta” Roma | 5.853 | 0,33% | 1.799 | 4.054 |
Telematica San Raffaele (Unitel) | 5.591 | 0,32% | 3.165 | 2.426 |
Teramo | 5.528 | 0,31% | 2.406 | 3.122 |
Mediterranea di Reggio Calabria | 5.051 | 0,29% | 2.514 | 2.537 |
Kore – Enna | 4.932 | 0,28% | 1.707 | 3.225 |
Sannio di Benevento | 4.794 | 0,27% | 2.333 | 2.461 |
Iuav di Venezia | 3.947 | 0,22% | 1.805 | 2.142 |
Libera Università di Bolzano | 3.850 | 0,22% | 1.224 | 2.626 |
Telematica Universitas Mercatorum | 3.559 | 0,20% | 2.654 | 905 |
S. Raffaele Milano | 2.942 | 0,17% | 1.134 | 1.808 |
Telematica Unitelma Sapienza | 2.629 | 0,15% | 1.369 | 1.260 |
Liuc | 2.327 | 0,13% | 1.523 | 804 |
Stranieri di Siena | 2.240 | 0,13% | 406 | 1.834 |
Roma “Foro Italico” | 2.186 | 0,12% | 1.617 | 569 |
Link Campus | 1.954 | 0,11% | 1.458 | 496 |
Univ. “Campus Bio-Medico” Roma | 1.950 | 0,11% | 752 | 1.198 |
UNINT Roma | 1.575 | 0,09% | 344 | 1.231 |
Lum “Jean Monnet” | 1.518 | 0,09% | 916 | 602 |
Europea – Roma | 1.267 | 0,07% | 399 | 868 |
Stranieri di Perugia | 1.069 | 0,06% | 386 | 683 |
Valle d’Aosta | 1.042 | 0,06% | 320 | 722 |
HUMANITAS | 1.019 | 0,06% | 360 | 659 |
Telematica Giustino Fortunato | 946 | 0,05% | 552 | 394 |
Stranieri Reggio Calabria | 798 | 0,05% | 144 | 654 |
Scienze Gastronomiche | 375 | 0,02% | 199 | 176 |
Telematica IUL-Italian Univ.Line | 292 | 0,02% | 77 | 215 |
UniCamillus | 221 | 0,01% | 82 | 139 |
Telematica Leonardo da Vinci | 87 | 0,00% | 38 | 49 |
Totale: | 1.762.348 | 100,00% | 787.346 | 975.002 |
Dati complessivi A.A.2018/2019
Corsi con Iscritti: 8.800
Iscritti: 1.762.348
Triennali: 1.109.560
Lauree Triennali (DM 509/99): 21.874
Lauree (DM 270/04): 1.086.119
Corsi Non Riformati: 1.567
Ciclo Unico: 311.924
Corsi a Ciclo Unico (DM 509/99): 9.203
Lauree Magistrali a C.U. (DM 270/04): 302.721
Specialistiche: 340.864
Lauree Specialistiche (DM 509/99): 2.226
Lauree Magistrali (DM 270/04): 338.638
I titoli accademici rilasciati dalle università in Italia
Un Corso di Laurea in Italia rappresenta il I livello degli studi universitari. Ogni studente, per conseguire la Laurea triennale deve acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU). L’obiettivo dei Corsi di Laurea è quello di garantire una preparazione generale delle discipline di base e caratterizzanti il Corso scelto. Inoltre, la laurea è anche finalizzata alla formazione professionale al fine di riuscire a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro una volta terminati gli studi. Le università in Italia puntano a formare figure professionale precise a seconda degli obiettivi del Corso di Laurea. Proprio per questo motivo, gli studenti hanno la possibilità, prima di procedere con l’iscrizione di consultare tutte le informazioni in merito agli sbocchi lavorativi e sulle figure professionali. Ma lo studente, dopo la laurea triennale, può scegliere di proseguire gli studi seguendo un Corso di Laurea Magistrale. La Laurea Magistrale costituisce il II livello degli studi universitari in Italia. Prima della riforma introdotta dal DM 207/04, questo tipo di Laurea si chiamava Laurea Specialistica. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti universitari formativi (CFU); il prerequisito per l’accesso è il possesso della Laurea triennale. Al termine si consegue la Laurea Magistrale, ottenendo così la qualifica di Dottore Magistrale. Nelle università italiane, l’obiettivo del Corso di Laurea Magistrale è quello di offrire agli studenti una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.Proprio per questa ragione, i Corsi di Laurea Magistrale hanno il compito di formare figure professionali precise.
Università telematiche in Italia
UniveritaEuropa.IT offre i suoi servizi anche per le Università telematiche in Italia. Quando parliamo di università telematiche si tratta di veri e propri enti riconosciuti a tutti gli effetti dal MIUR grazie ad uno specifico decreto del 17/04/2003. Nel nostro paese le università telematiche hanno come sistema di studio il modello de l’e-learning. In questo contesto le lezioni si svolgono quasi tutte online, cioè attraverso delle video-conferenze. Ugualmente i materiali di studio sono disponibili sulla piattaforma internet dell’università. La frequenza è obbligatoria sia per le lezioni online come per le lezioni frontali. Nelle Università telematiche, ogni studente ha un proprio tutor che lo segue durante l’intero corso di studi. Per quanto riguarda gli esami, questi vanno sostenuti obbligatoriamente nelle sedi delle università. Soprattutto gli esami previsti nel corso di studi di un’università telematica, sono svolti dai docenti dell’università ed hanno un grado di difficoltà comparabile a quello delle università classiche.
Iscriversi ad un’università telematica porta alcuni vantaggi. Infatti è possibile beneficiare di orari flessibili. Dal momento che le lezioni si possono seguire secondo l’orario scelto dallo studente. Inoltre si studia da casa, senza bisogno di pagare l’affitto per un alloggio per studenti fuori sede.
Per dirla in breve le università telematiche sono una sorta di università 2.0, cioè è il nuovo modo di studiare per il futuro.
UniversitaEuropa.IT mette a tua dispone personale esperto che può fornirti di tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione alla facoltà più giusta per te!
![richiedi-info[1]](https://www.universitaeuropa.it/wp-content/uploads/2020/07/richiedi-info1.png)